Santisimo Sacramento Parish
Chapels with Sunday Mass
| SATURDAY | HOUR | ||||
| Reyna de la Paz | A.H. Los Polvorines | 05:00 p.m. |
|
||
| Virgen de las Mercedes | A.H. Laguna Azul | 06:00 p.m. | |||
| Santisimo Sacramento Parish | Piura | 07:00 p.m. | |||
| Virgen de las Mercedes | A.H. José Olaya | 07:30 p.m. | |||
| SUNDAY | |||||
| Santisimo Sacramento Parish | Piura | 07:00 a.m. | |||
| Espíritu Santo | A. H Victor Raúl | 07:00 a.m. | |||
| Sagrada Familia | A.H. 18 de Mayo | 07:00 a.m. | |||
| San Antonio de Padua | A.H. Jorge Basadre | 07:00 a.m. | |||
| Santisima Trinidad | A.H. Almirante Miguel Grau | 08:30 a.m. | |||
| La Transfiguración del Señor | A.H. María Arguedas | 08:30 a.m. | |||
| Santisimo Sacramento Parish | Piura | 09:00 a.m. |
|
||
| Señor de la Divina Misericordia | A.H. Buenos Aires - Legua | 11:00 a.m. | |||
| San José | La Legua | 11:00 a.m. | |||
| San Jacinto | San Jacinto | 12:00 a.m. | |||
| Santisimo Saramento Parish | Piura | 05:00 p.m. | |||
| San Pedro | A.H. San Pedro | 06:00 p.m | |||
| Santisimo Sacramento Parish | Piura | 07:00 p.m. | |||
|
|||||
|
|||||
| Village | |||||
| Buenos Aires - Piura | |||||
| San Pedro |
|
||||
| Almirante Miguel Grau | |||||
| José Olaya | |||||
| 18 de Mayo | |||||
| Víctor Raul | |||||
| José María Arguedas | |||||
| Jorge Basadre | |||||
| Escriva de Balaguer | |||||
| Javier Heraud | |||||
| Señor de los Milagros | |||||
| Susana Higushi | |||||
| Las Palmeras | |||||
| Laguna Azul | |||||
| Manuel Scorza | |||||
| Heroes de Cenepa | |||||
| Antonio Raymondi | |||||
| Juan Bosco | |||||
| Buenos Aires de la Legua | |||||
| Granja de Colores | |||||
| San Juan de Coscomba | |||||
| Alberto Temple Seminario | |||||
| Los Polvorines | |||||
| GOUPS OF NEIGHBORS | |||||
| Agrupación Vecinal Villa del Triunfo | |||||
| Agrupación Vecinal Brice Echenique | |||||
| Agrupación Vecinal Maria Auxiliadora -Carretera La Legua | |||||
| CASERIOS |
|
||||
| San Jacinto | |||||
| La Legua | |||||
| Palo Parado | |||||
| Coscomba | |||||
| Coscombita | |||||
| URBANIZATIONS | |||||
| Club Grau | |||||
| 4 de Enero | |||||
| Urbanización Clark | |||||
| Banco de la Nación | |||||
| Titanes I Etapa | |||||
| Titanes II Etapa | |||||
| José Joaquin Inclan | |||||
| Residencial Grau | |||||
| Residencial Los Pinos | |||||